Plant Overview
Plant 현황
총 면적 15,426㎡ 부지에 2개의 제조 PLANT를 보유하고 각 공장별 전문기지화를 통해
최적화된 생산시스템으로 다품종 소량생산 대응체계 및 최적의 품질을 구현하고 있습니다.
|
공장 |
공정 |
보유설비명 |
제조용량 |
수량(대) |
Capa (1일/8시간 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 율금리 | 타정 | 타정기 | 4 | 400kg | |
| 프리믹스 | 리본믹서 | 500kg | 1 | 4,000kg | |
| 진공건조기 | 200kg | 1 | 200kg | ||
| 수프 | 리본믹서 | 300kg | 1 | 2,400kg | |
| 리본믹서 | 500kg | 2 | 8,000kg | ||
| 무중력혼합기 | 400kg | 1 | 4,800kg | ||
| 성환리 | 소스1 | 혼합제조탱크 | 1,000kg | 2 | 4,000kg |
| 소스2 | 혼합제조탱크 | 2,000kg | 2 | 8,000kg | |
| 혼합제조탱크 | 1,000kg | 2 | 4,000kg | ||
| 반구형 제조탱크 | 1,000kg | 1 | 2,000kg | ||
| 농축 | 추출기 | 3,000kg | 1 | 3,000kg | |
| 진공 농축기 | 2,000kg | 1 | 1,600kg | ||
| 반찬 | 직화 통돌이 볶음솥 | 50kg | 2 | 500kg | |
| 직화 조림솥 | 100kg | 3 | 1,000kg |
공장 |
공정 |
보유설비 |
포장중량 |
수량 |
Capa (1일/8시간 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 율금리 | 타정 | 필로우포장기 | 3g ~ 5g | 4 | 500kg |
| 조합식 계량포장기 | 50g ~ 200g | 1 | 15,000EA | ||
| 협동 로봇파레타이저 | 1 | ||||
| 프리믹스 | 수동 지대포장기 | 10.0kg ~ 25.0kg | 1 | 10,000kg | |
| 수프 | 로터리 분말포장기 | 500g ~ 2.0kg | 2 | 10,000kg | |
| 바텔트 포장기 | 40g ~ 80g | 1 | 1,500kg | ||
| 6열 스틱포장기 | 10g ~ 20g | 1 | 500kg | ||
| 5열 스틱포장기 | 30g ~ 40g | 1 | 700kg | ||
| 1열 수프포장기 | 10g ~ 20g | 1 | 200kg | ||
| 협동 로봇파레타이저 | 1.0kg ~ 15.0kg | 1 | |||
| 성환리 | 소스1 | 반자동 소스포장기 | 1.0kg ~ 2.0kg | 1 | 4,000kg |
| 소스2 | PET용기 포장기 | 400ml ~ 1,800ml | 1 | 8,000kg | |
| 반자동 소스포장기 | 2.0kg ~ 5.0kg | 1 | 4,000kg | ||
| 액상 4열자동포장기 | 30g ~ 50g | 1 | 1,000kg |
공장 |
공정 |
보유설비 (모델명) |
설비규격 |
중량 |
수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 율금리 | 프리믹스 | 금속검출기(MDDH-1-NT5025) | 500(W) x 250(H), 300kHz | 20KG | 1 |
| 타정 | 금속검출기(MDDH-S-250080) | 250(W) x 80(H) | 60G,100G,140G,160G | 1 | |
| 수프 | 금속검출기(DK-T01053) | (H)730mm | 35G | 1 | |
| 금속검출기(DK-T105059) | (H)730mm | 20G | 1 | ||
| X-ray검출기(F3280V-1911911) | MAX, 80KV, 100W | 60G ,80G | 1 | ||
| X-ray검출기(FSCAM-4280D 6CD09013) | MAX, 80KV, 100W | 1KG | 1 | ||
| X-ray검출기(FSCAN-4280D 7CE02003) | MAX, 80KV, 100W | 1KG | 1 | ||
| 중량선별기(MDDH-S-250080) | 250(W) x 80(H) | 60G,100G,140G,160G | 1 | ||
| 중량선별기(DHC12-W) | 300(W) x 1500(L) x 1350(H) | 20G | 1 | ||
| 중량선별기(DHC12-W) | 300(W) x 1500(L) x 1350(H) | 60G | 1 | ||
| 중량선별기 | MAX, 80KV, 100W | 1KG | 1 | ||
| 중량선별기 | MAX, 80KV, 100W | 1KG | 1 | ||
| 성환리 | 소스1 | 금속검출기(MDDH-S-350120 TYPE) | 350(W) * 120(L) | 35g~100g | 1 |
| 금속검출기(NMD580) | 350(W) * 120(L) | 2kg | 1 | ||
| 소스2 | X-ray검출기(3500L) | 900(W) * 920(L)*1,725(H) | 2kg | 1 | |
| 금속검출기(NSAMD-P) | sensor hall(W*H) : 50 * 50 Converyor(L*H) 850*630 |
5kg, 20kg | 1 | ||
| X-ray검출기(FSCAN-2500PHE(AC)) | 1854(H), 886(W), 880(D) | 400ml, 800ml, 1.7L | 1 | ||
| 수프 | 금속검출기 및 중량선별기(MDDH-S-350120 TYPE,콤비형) | 350(W) * 120(L) | 24g, 96g 1kg | 1 | |
| 간편조리세트 | 금속검출기(MDDH-1-NT5025 TYPE) | 450(W) * 120(H) | 170,210g, 480g | 1 |
보유설비 |
주요용도 |
보유수량 |
|---|---|---|
| 클린벤치 | 제품 미생물 실험 무균 작업대 | 2 |
| 오토클레이브 | 식품 실험 도구 및 배지를 멸균 장비 | 2 |
| 인큐베이터 | 미생물 증식과 배양 목적 | 4 |
| 수분활성도 측정기 | 식품의 전체 수분 함량 측정 | 2 |
| 수분측정기 | 미생물이 이용 가능한 수분 측정 | 2 |
| pH Meter | 산도(pH) 측정 및 신선도, 발효 상태 관리 | 1 |
| 점도계 (브룩필드) | 소스 및 페이스트류의 흐름성 측정(스핀형) | 1 |
| 점도계 (보스트윅) | 소스 및 페이스트류의 흐름성 측정(경사대형) | 1 |
| 당도계 | 제품의 당도 측정(디지털당도계) | 1 |
| 당도계 | 제품의 당도 측정(굴절당도계) | 1 |
| 금속성쇳가루검사장비 | 분쇄 원료 입고시 쇳가루 선별 검사 | 1 |